CR
Wendigo Eco
Qualität
CR
Farbe
Black
Min. Temperatur
-30°C
Max. Temperatur
90°C
Spezifisches Gewicht
1,45 grs/cm³
Härte
70 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
4 MPa
Bruchdehnung
200%
Artikelnummer
CR7010
Eigenschaften
Widely used chloroprene industrial rubber with good mechanical properties, moderate oil and ozone resistance.
Anwendung
Offshore and industry.
| Thickness (mm) | Width (mtr) | Length (mtr) | Article nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,4 | 20 | CR7010 1/0 |
| 1,5 | 1,4 | 10 | CR7010 1,5/0 |
| 2 | 1,2 | 10 | CR7010 2/0 |
| 2 | 1,4 | 10 | CR7010 2/0 |
| 3 | 1,2 | 10 | CR7010 3/0 |
| 3 | 1,4 | 10 | CR7010 3/0 |
| 4 | 1,2 | 10 | CR7010 4/0 |
| 4 | 1,4 | 10 | CR7010 4/0 |
| 5 | 1,2 | 10 | CR7010 5/0 |
| 5 | 1,4 | 10 | CR7010 5/0 |
| 6 | 1,2 | 10 | CR7010 6/0 |
| 6 | 1,4 | 10 | CR7010 6/0 |
| 8 | 1,2 | 10 | CR7010 8/0 |
| 8 | 1,4 | 5 | CR7010 8/0 |
| 8 | 1,4 | 10 | CR7010 8/0 |
| 10 | 1 | 5 | CR7010 10/0 |
| 10 | 1,2 | 10 | CR7010 10/0 |
| 10 | 1,4 | 5 | CR7010 10/0 |
| 10 | 1,4 | 10 | CR7010 10/0 |
| 10 | 1,5 | 5 | CR7010 10/0 |
| 10 | 1,5 | 10 | CR7010 10/0 |
| 10 | 1,8 | 5 | CR7010 10/0 |
| 12 | 1,4 | 5 | CR7010 12/0 |
| 15 | 1,4 | 5 | CR7010 15/0 |
| 20 | 1,4 | 5 | CR7010 20/0 |
| 25 | 1,4 | 5 | CR7010 25/0 |
Download datasheet